| №
п/п |
Дата | Газ |
| 1 | 08.08.2017 | 22.100 |
| 2 | 09.08 | 13.500 |
| 3 | 10.08 | рейд |
| 4 | 11.08 | 16.000 |
| 5 | 16.08 | 22.000 |
| 6 | 17.08 | 28.000 |
| 7 | 18.08 | 6.500 |
| 8 | 19.08 | 14.000 |
| 9 | 21.08 | рейд |
| 10 | 22.08 | рейд |
| 11 | 23.08 | 29.000 |
| 12 | 24.08 | 25.600 |
| ИТОГО | 176.700 |
| №
п/п |
Дата | Газ |
| 1 | 08.08.2017 | 22.100 |
| 2 | 09.08 | 13.500 |
| 3 | 10.08 | рейд |
| 4 | 11.08 | 16.000 |
| 5 | 16.08 | 22.000 |
| 6 | 17.08 | 28.000 |
| 7 | 18.08 | 6.500 |
| 8 | 19.08 | 14.000 |
| 9 | 21.08 | рейд |
| 10 | 22.08 | рейд |
| 11 | 23.08 | 29.000 |
| 12 | 24.08 | 25.600 |
| ИТОГО | 176.700 |
Предыдущая Запись
Следующая Запись
Обращение Главы Республики Ингушетия по случаю ГIурб (Ид-аль –Адха)